 Haus
    >
    produits
    >
    Tür des Reinraums
    >
    Haus
    >
    produits
    >
    Tür des Reinraums
    >
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| Herkunftsort | Wuhan, China | 
| Markenname | OEM | 
| Artikel | Beschreibung des technischen Parameters |  |  |  | |||
| Form des Türrahmens | Flachrahmtyp, Kreisrahmtyp, Klemmtyp, Stecker-Typ (nach Kundenwünschen angepasst) |  |  |  | |||
| Material | Elektrogalvanierte Stahlplatte, 1,5 mm für den Türrahmen, 1,0 mm für die Türplatte,1.2 mm für die innere Verstärkungsplatte |  |  |  | |||
| Füllstoff | Holz und Holzfleisch, aus Holz und Holzfleisch | Feuerdichte Aluminium-Hornhaie | Felsenwolle | Polyurethanschaum | |||
| Tür-Blattfenster | Quadratglas | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Quadratisches Glas von außen und rundes Glas von innen | Alleinstehende, doppelte Mädchen | |||
| Hardwarezubehör | Schlösser: getrenntes Abschlussschloss, kompaktes Abschlussschloss, Ellenbogenpresseschloss, Fluchtschloss, Berührungsschloss usw. |  |  |  | |||
|  | Scharnier: abnehmbarer Typ, halbversteckter Einstelltyp, hydraulischer Federtyp, versteckter Typ usw. |  |  |  | |||
|  | Versiegelungsvorrichtung: Türblatt selbstklebender Typ, Türrahmen eingebetteter Typ, Türboden automatischer Hebertyp. |  |  |  | |||
| Oberflächenbehandlung | Sprühen (Fluorkohlenstoffpulver im Außenbereich, elektrostatisches Pulver), Lack für den Herd, farbfrei (Farbe kann entsprechend angepasst werden) die Kundenanforderungen) |  |  |  | |||
| Leistung im Windwiderstand P3 ((KPa) | 2.8 Luftdruck 100,8 KPa |  | Luftdichtheit q1=1.0 - q1=0.6 |  | |||
|  |  |  | Wenn wir die Anzahl der Meter m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m35 |  | |||
| Gewicht der Türblätter m2/Kg | Papier-Hornhaufen | aus Aluminium | Felsenwolle | Polyurethan | |||
|  | 21.5 Kilo | 220,3 kg | 24.5 Kilo | 26.0 kg | |||
KONTAKT US JEDERZEIT